17/06/2014, 15:18:49
Pour le prix, j'espère bien qu'il est waf !!!
Sondage : Quelle solution de supervision avez-vous choisi ? |
|||
Gira Home Server | 9 | 8.41% | |
Lifedomus / MyLifedomus | 33 | 30.84% | |
JUNG Facility Pilot | 2 | 1.87% | |
Creston | 2 | 1.87% | |
KNX ProServ | 7 | 6.54% | |
EIBPC ou WireGate | 0 | 0% | |
LOXONE | 5 | 4.67% | |
eibd/linknx/knxweb ou smartvisu | 18 | 16.82% | |
OpenRB LogicMachine | 4 | 3.74% | |
Autre | 27 | 25.23% | |
Total | 107 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Comparaison de superviseurs (sondage)
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|