30/01/2016, 19:07:25
Sondage : Comment relevez-vous vos température / gérez-vous votre chauffage |
|||
Sondes Zennio QUAD | 5 | 29.41% | |
Zennio z41 / z38i | 0 | 0% | |
Elsner T-UP | 1 | 5.88% | |
DIY : 1-wire ou autre (quoi donc ?) | 3 | 17.65% | |
Solution centralisée (quelles sondes ?) | 1 | 5.88% | |
Autre (quoi donc, quoi donc ??) | 7 | 41.18% | |
Total | 17 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Note de ce sujet :
Quels capteurs de température ?
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)